Liens rapides
Données techniques
| Taper | Fe2O3 (%) | Absorption d'huile (g/100g) | Res. sur 325 mesh (%) | Sels solubles dans l'eau (%) | Humidité (%) | Valeur du PH | Densité apparente tassée g/cm3 | La forme des particules | △E Par rapport à la norme | Pouvoir colorant (%) | ||
| Grade Universel | ||||||||||||
| Oxyde de fer rouge | UR101 UR110 UR120 UR130 UR140 UR180 UR190 | ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 | 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 | Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 | |
| Oxyde de fer jaune | UY311 UY810 UY313 UY920 UY585 | ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 | 25~35 25~35 25~35 25~35 25~35 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 | 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 | Aciculaire Aciculaire Aciculaire Aciculaire Aciculaire | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 | |
| Oxyde de fer noir | UB330 UB750 UB770 UB360 | ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 | 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 | ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 5~8 5~8 5~8 5~8 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 | |
| Oxyde de fer orange | UC960 UC960-2 UC2040 | ≥88 ≥88 ≥88 | 20~30 20~30 20~30 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4~7 4~7 4~7 | 0.8 0.8 0.8 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | |
| Oxyde de fer marron | UZ610 UZ663 UZ686 | ≥88 ≥88 ≥88 | 15~28 15~28 15~28 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4~7 4~7 4~7 | 0.9 1.0 1.0 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | |
| Composé ferrique vert | UG5605 UG835 UG836 | 25~35 25~35 25~35 | ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 | ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | ≥6.0 ≥6.0 ≥6.0 | 0.8 0.7 0.7 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | ||
Centre de téléchargement
Ci-joint des données de produit de chaque couleur, vous pouvez télécharger ici les fichiers de données connexes de produits de pigments.

