Liens rapides
Données techniques
| Taper | Fe2O3 (%) | Absorption d'huile (g/100g) | Res. sur 325 mesh (%) | Sels solubles dans l'eau (%) | Humidité (%) | Valeur du PH | Densité apparente tassée g/cm3 | La forme des particules | △E Par rapport à la norme | Pouvoir colorant (%) | |||
| Grade Universel | |||||||||||||
| Oxyde de fer rouge | UR101 UR110 UR120 UR130 UR140 UR180 UR190 | ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 | 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 | Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer jaune | UY311 UY810 UY313 UY920 UY585 | ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 | 25~35 25~35 25~35 25~35 25~35 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 3~7 3~7 3~7 3~7 3~7 | 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 | Aciculaire Aciculaire Aciculaire Aciculaire Aciculaire | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer noir | UB330 UB750 UB770 UB360 | ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 | 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 | ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 5~8 5~8 5~8 5~8 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer orange | UC960 UC960-2 UC2040 | ≥88 ≥88 ≥88 | 20~30 20~30 20~30 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4~7 4~7 4~7 | 0.8 0.8 0.8 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer marron | UZ610 UZ663 UZ686 | ≥88 ≥88 ≥88 | 15~28 15~28 15~28 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4~7 4~7 4~7 | 0.9 1.0 1.0 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | ||
| Composé ferrique vert | UG5605 UG835 UG836 | 25~35 25~35 25~35 | ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 | ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | ≥6.0 ≥6.0 ≥6.0 | 0.8 0.7 0.7 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | |||
| Grade de Construction | |||||||||||||
| Oxyde de fer rouge | LR101 LR110 LR130 LR130C LR130K LR190 | ≥92 ≥92 ≥92 ≥92 ≥88 ≥90 | 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 | ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 5~7 5~7 5~7 5~7 5~7 5~7 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer jaune | LY313 LY313K LY313S | ≥84 ≥82 ≥78 | 15~30 15~30 15~30 | ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 | ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 | ≤1.2 ≤1.5 ≤1.5 | 5~7 5~7 5~7 | 0.6 0.7 0.75 | Irrégulier Irrégulier Irrégulier | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 | ||
| Grade de Peinture & Revêtement | |||||||||||||
| Oxyde de fer rouge | UT110 UT130 UT140 UT190 | ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 | 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4~7 4~7 4~7 4~7 | 1.0 1.0 1.0 1.1 | Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | 97~103 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer jaune | UT311 UT810 UT4910 UT4920 | ≥86 ≥86 ≥86 ≥86 | 25~35 25~35 25~35 25~35 | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4~7 4~7 4~7 4~7 | 0.5 0.5 0.6 0.6 | Aciculaire Aciculaire Aciculaire Aciculaire | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | 98~102 98~102 98~102 98~102 | ||
| Oxyde de fer noir | UT722 | ≥95 | 15~25 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | 4~7 | 1.0 | sphérique | ≤0.3 | 97~103 | ||
| Grade Micronisée | |||||||||||||
| Oxyde de fer rouge | 3100RMC 3110RMC 3120RMC 3130RM 3140RM 3150RM | ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 | 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 | ≤0.008 ≤0.008 ≤0.008 ≤0.008 ≤0.008 ≤0.008 | ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 4.5~7 4.5~7 4.5~7 4.5~7 4.5~7 4.5~7 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 | Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer jaune | 4110YM 4120YM | ≥86 ≥86 | 25~35 25~35 | ≤0.008 ≤0.008 | ≤0.5 ≤0.5 | ≤1.0 ≤1.0 | 4.5~7 4.5~7 | 0.5 0.6 | Aciculaire Aciculaire | ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 | ||
| Oxyde de fer noir | 5100BM 5140BM | ≥95 ≥95 | 15~25 15~25 | ≤0.010 ≤0.010 | ≤0.5 ≤0.5 | ≤1.0 ≤1.0 | 5~8 5~8 | 1.0 1.0 | Sphérique Sphérique | ≤1.0 ≤1.0 | 97~103 97~103 | ||
| Grade de Traitement Spécial | |||||||||||||
| Jaune de densité élevée | UPCM313 | ≥86 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3~7 | 0.9~1.0 | Aciculaire | ≤1.0 | 97~103 | ||
| Thermostable jaune | UPT10 | ≥82 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.5 | 5~7 | 0.5 | Aciculaire | ≤1.2 | 95~105 | ||
| Thermostable jaune | UPT20 | 67~71 | 35~45 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤1.5 | 5~7 | 0.5 | Aciculaire | ≤1.2 | 95~105 | ||
| Thermostable noir | UPT303 | 75~85 | 15~25 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | 5~7 | 1.0 | Irrégulier | ≤1.2 | 95~105 | ||
| Brun thermostable | UPT645 | ≥80 | 25~25 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | 5~7 | 1.0 | Irrégulier | ≤1.2 | 95~105 | ||
| Vert thermostable | UPT56 | 25~35 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≥6.0 | 0.7 | Irrégulier | ≤1.2 | 95~105 | |||
| Basse lourde oxyde de métal de fer rouge | 300RMF | ≥96 | 15~25 | ≤0.010 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4.5~7 | 1.0 | Sphérique | As ≤5ppm | Pb ≤5ppm | Hg ≤5ppm | |
| Basse lourde oxyde de métal de fer jaune | 400YMF | ≥86 | 25~35 | ≤0.010 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4.5~7 | 1.0 | Aciculaire | ||||
| Faible heavy metal oxyde de fer noir | 500BMF | ≥95 | 15~25 | ≤0.010 | ≤0.3 | ≤1.0 | 5~8 | 1.0 | Sphérique | ||||
Toutes les informations suivantes et recommandations formulées dans ce document sont basées sur des recherches et sont considérés comme exacts. Aucune garantie, expresse ou implicite, est faite à son égard ou à l'égard de la violation d'un brevet. Nos produits sont vendus avec la compréhension que l'utilisateur est seul responsable de la détermination de leur adéquation à un usage. Cette information ne doit pas être copié, utilisé en preuve, pour publication ou la distribution publique sans autorisation écrite de Toda United Industrial Co., (Zhejiang) Ltd.

